г. Воронеж, Ленинский проспект, д.160, оф.313
График работы менеджеров: 8:00-17:00
График работы склада: 8:00-15:00
Наименование | Колонка водоразборная |
Вес, кг | от 37 |
Размер | L от 2,0 |
Объем, м3 | от 0,13 |
Стоимость за единицу в т.ч. НДС |
от 10 100,00 |
При оптовых партиях скидки оговариваются отдельно.
Предназначена для разбора воды населением на бытовые нужды. Устанавливается на водопроводных сетях.
Представляем вашему вниманию водоразборную колонку. Предназначена колонка водозаборная для разбора воды населением на бытовые нужды. Устанавливается на водопроводных сетях.
Технические характеристики:
Габаритные размеры, мм:
№ поз |
Обозначение |
Наименование |
кол |
|
1. | КВ.100 | Труба в сборе | 1 | |
2. | КВ.300 | Стояк | 1 | |
3. | КВ.401 | Колпак | 1 | |
4. | КВ.403 | Рычаг | 1 | |
5. | КВ.513 | Верхняя часть эжектора | 1 | |
6. | КВ.503 | Средняя часть эжектора | 1 | |
7. | КВ.504 | Нижняя часть эжектора | 1 | |
8. | КВ.501 | Гнездо эжектора | 1 | |
9. | КВА.512 | Клапан | 1 | |
10. | КВА.513 | Прокладка | 1 | |
11. | КВ.507 | Сетка | 1 | |
12. | КВ.502 | Приемник | 1 | |
13. | КВ.512 | Пружина | 1 |
Корпус КВ изготавливается из стальной трубы ф 89.
Размеры (общая длина) | Стоимость за единицу | Вес, кг | Объем, м3 |
в т.ч. НДС | |||
2,0 | 10 100,00 | 37 | 0,13 |
2,25 | 10 120,00 | 40 | 0,14 |
2,5 |
10 200,00 |
43 | 0,16 |
2,75 (станд.) | 10 250,00 | 46 | 0,17 |
3,0 | 10 850,00 | 49 | 0,19 |
3,25 | 11 300,00 | 52 | 0,20 |
3,5 | 12 000,00 | 55 | 0,22 |
3,75 | 12 300,00 | 58 | 0,23 |
4,0 | 13 100,00 | 61 | 0,25 |
394033, г. Воронеж,
Ленинский проспект, д.160, оф.313
Тел.: (473) 228-74-88, 8-908-136-00-55
E-mail: gtmvrn@mail.ru
Схема проезда